2016. PREGLED UTROŠENIH ENERGENATA |
||||||||||||
MESEC | STRUJA |
VODA |
GREJANJE |
|||||||||
količina (kWh) |
cena |
količina (m3) |
cena |
daljinsko grejanje (toplana) |
mazut |
drva |
ugalj |
|||||
* |
cena |
količina(L) |
cena |
količina(m3) |
cena |
količina (kg) |
cena |
|||||
Januar | 65,252.86 | 2,238.55 | 397,681.00 | |||||||||
Februar | 65,950.38 | 2,805.27 | 397,681.00 | |||||||||
Mart | 68,371.20 | 2,691.92 | 397,681.00 | |||||||||
April | 59,526,95 | 3,060.29 | 397,681.00 | |||||||||
Maj | 55,721,29 | 2,210.21 | 397,681.00 | |||||||||
Jun | 58,656.70 | 510.05 | 397,681.00 | |||||||||
Jul | 33,547.03 | 226.69 | 397,681.00 | |||||||||
Avgust | 34,179.54 | 368.37 | 397,681.00 | |||||||||
Septembar | 623.39 | 397,681.00 | ||||||||||
Oktobar | ||||||||||||
Novembar | ||||||||||||
Decembar |
2015. PREGLED UTROŠENIH ENERGENATA |
||||||||||||
MESEC | STRUJA |
VODA |
GREJANJE |
|||||||||
količina (kWh) |
cena |
količina (m3) |
cena |
daljinsko grejanje (toplana) |
mazut |
drva |
ugalj |
|||||
* |
cena |
količina(L) |
cena |
količina(m3) |
cena |
količina (kg) |
cena |
|||||
Januar | 75,621.99 | 2,442.36 | 397,681.00 | |||||||||
Februar | 31,687.07 | 2,895.59 | 397,681.00 | |||||||||
Mart | 80,759.35 | 5,111.34 | 397,681.00 | |||||||||
April | 71,736.96 | 5,213.83 | 397,681.00 | |||||||||
Maj | 51,597.59 | 2,578.58 | 397,681.00 | |||||||||
Jun | 65,517.75 | 1,501.81 | 397,681.00 | |||||||||
Jul | 50,870.62 | 1,870.18 | 397,681.00 | |||||||||
Avgust | 62,384.89 | 1,048.43 | 397,681.00 | |||||||||
Septembar | 100,105.04 | 3,542.00 | 397,681.00 | |||||||||
Oktobar | 67,931.05 | 13,475.03 | 397,681.00 | |||||||||
Novembar | 60,655.46 | 2,181.87 | 397,681.00 | |||||||||
Decembar | 81,850,52 | 3,570.33 | 397,681.00 |
2014. PREGLED UTROŠENIH ENERGENATA |
||||||||||||
MESEC | STRUJA |
VODA |
GREJANJE |
|||||||||
količina (kWh) |
cena |
količina (m3) |
cena |
daljinsko grejanje (toplana) |
mazut |
drva |
ugalj |
|||||
* |
cena |
količina(L) |
cena |
količina(m3) |
cena |
količina (kg) |
cena |
|||||
Januar | 103,112.05 | 6,395.47 | 397,681.00 | |||||||||
Februar | 107,707.51 | 2,945.94 | 397,681.00 | |||||||||
Mart | 101,365.95 | 1,812.89 | 397,681.00 | |||||||||
April | 79,026.47 | 1,158.23 | 397,681.00 | |||||||||
Maj | 57,749.05 | 705,01 | 397,681.00 | |||||||||
Jun | 97,987.10 | 1,284.13 | 397,681.00 | |||||||||
Jul | 34,435.60 | 1,435.20 | 454,429.50 | |||||||||
Avgust | 30,788.09 | 1,510.74 | 454,429.50 | |||||||||
Septembar | 39,885.22 | 4,456.68 | 454,429.50 | |||||||||
Oktobar | 68,313.74 | 2,593.44 | 454,429.50 | |||||||||
Novembar | 70,710.08 | 2,064.68 | 454,429.50 | |||||||||
Decembar | 78,796.64 | 2,668.98 | 454,429.50 |
2013. PREGLED UTROŠENIH ENERGENATA |
||||||||||||
MESEC | STRUJA |
VODA |
GREJANJE |
|||||||||
količina (kWh) |
cena |
količina (m3) |
cena |
daljinsko grejanje (toplana) |
mazut |
drva |
ugalj |
|||||
* |
cena |
količina(L) |
cena |
količina(m3) |
cena |
količina (kg) |
cena |
|||||
Januar | 85,352.36 | 5,933.09 | 390,450.50 | |||||||||
Februar | 80,347.14 | 7,268.03 | 390,450.50 | |||||||||
Mart | 81,966.36 | 5,685.88 | 390,450.50 | |||||||||
April | 84,387.94 | 5,933.08 | 390,450.50 | |||||||||
Maj | 62,779.90 | 6,305.04 |
390,450.50 | |||||||||
Jun | 73,103.19 | 2,373.24 | 390,450.50 | |||||||||
Jul | 142,88 | 2,373.23 | 390,450.50 | |||||||||
Avgust | 86,958.01 | 2,669.89 | 390,450.50 | |||||||||
Septembar | 35,325.53 | 1,186.62 | 390,450.50 | |||||||||
Oktobar | 104,758.30 | 2,694.61 | 390,450.50 | |||||||||
Novembar | 107,419.73 | 2,472.12 | 390,450.50 | |||||||||
Decembar | 109,071.25 | 4,202.60 | 390,450.50 |
Naziv Ustanove: Kruševačko Pozorište Adresa: Vidovdanska 26 Mesto: Kruševac Broj Zaposlenih: 47 |
Ukupna Kvadratura (m2): 1513.74 Broj Prostorija: podrum, prizemlje, sprat Broj klima uređaja: 6 |